Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAICA7743F1ZQ
Approx. Rs 580 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 9 month |
Packaging Type | Jar |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Energy From Fat | 814 kcal per 100 ml |
Brand | Sopan |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 65 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Pack Size | 100 ml |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Product | 100ml cow ghee box pack |
Packing Details | 150 no. In one outer box |
Box packing | 15 ltr (150 no. Of 100ml ghee box in one outer box) |
BENEFIT OF PURE GHEE:
Approx. Rs 2,875 / TinGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Tin |
Pack Size | 5 kg |
Packaging Size | 5 kg |
Shelf Life | 9 month |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 200 gm |
Packaging Type | Jar |
Shelf Life | 9 month |
Purity | 100 % |
Color | Yellow |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 580 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 295 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 500 gm |
Packaging Type | Jar |
Shelf Life | 9 month |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 8,500 / TinGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Shelf Life | 12 months |
Purity | 100 % |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Packaging Size (kilogram) | 15 kg |
Usage/Application | For cooking, making sweets etc. |
Color | Yellow |
Organic Type | Organic |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Flavor | Pleasunt |
Moisture (%) | 0.1% |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Storage Condition | Store in cool and dry place |
Place Of Origin | India |
Country of Origin | Made in India |
Total Fat | 99.9gm per 100gm |
Approx. Rs 580 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Shelf Life | 12 months |
Purity | 100 % |
Color | Yellow |
Organic Type | Organic |
Weight | 15kg |
Usage/Application | Making sweets and dishes |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© AVN Products Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited