Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAICA7743F1ZQ
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 9 month |
Packaging Type | Jar |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Energy From Fat | 814 kcal per 100 ml |
Brand | Sopan |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 65 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Pack Size | 100 ml |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Product | 100ml cow ghee box pack |
Packing Details | 150 no. In one outer box |
Box packing | 15 ltr (150 no. Of 100ml ghee box in one outer box) |
BENEFIT OF PURE GHEE:
Approx. Rs 2,975 / TinGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Tin |
Packaging Size | 5 kg |
Pack Size | 5 kg |
Shelf Life | 9 month |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 305 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 500 gm |
Packaging Type | Jar |
Shelf Life | 9 month |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Brand | Sopan |
Packaging Type | Tin |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Approx. Rs 9,250 / TinGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Tin |
Moisture (%) | 0.1% |
Place Of Origin | India |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Purity | 100 % |
Flavor | Pleasunt |
Shelf Life | 12 months |
Brand | Sopan |
Storage Condition | Store in cool and dry place |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Packaging Size | 15 Kg |
Color | Yellow |
Packaging Size (kilogram) | 15 kg |
Packaging Type | Tin |
Usage/Application | For cooking, making sweets etc. |
Organic Type | Organic |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 99.9gm per 100gm |
We are offering Sopan 15 Ltr Pure Cow Ghee to our clients.
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 200 gm |
Packaging Type | Jar |
Shelf Life | 9 month |
Purity | 100 % |
Color | Yellow |
Brand | Sopan |
Energy | 814 kcal per 100 ml |
Saturated Fat | 58 g per 100 ml |
Vitamin A | 700 mcg per 100 ml |
Total Fat | 90.5 g per 100 ml |
Cholesterol | 190 mg per 100 ml |
Explore More Products
© AVN Products Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited